型号: | 见附表 | 规格: | 见附表 |
商标: | 见附表 | 包装: | 见附表 |
产量: | 3000 |
公称通径DN | 30°弯头A | 大小头(异径管)L | 90°弯头、三通、四通A | 30°斜三通 | 45°斜三通 | ||
E | F | E | F | ||||
25 | 50 | 150 | 98 | 250 | 50 | 170 | 50 |
32 | 60 | 150 | 108 | 300 | 60 | 200 | 60 |
40 | 65 | 150 | 115 | 340 | 65 | 215 | 65 |
50 | 65 | 150 | 125 | 360 | 70 | 235 | 70 |
65 | 75 | 150 | 130 | 400 | 75 | 260 | 75 |
80 | 75 | 200 | 130 | 430 | 80 | 280 | 80 |
100 | 85 | 200 | 150 | 470 | 90 | 310 | 90 |
125 | 95 | 250 | 200 | 530 | 92 | 350 | 95 |
150 | 105 | 250 | 220 | 600 | 100 | 400 | 100 |
200 | 140 | 250 | 230 | 700 | 110 | 460 | 130 |
250 | 160 | 300 | 287 | 800 | 115 | 535 | 140 |
300 | 185 | 300 | 300 | 900 | 120 | 600 | 150 |
350 | 205 | 400 | 350 | 1050 | 130 | 675 | 160 |
400 | 225 | 400 | 400 | 1150 | 140 | 750 | 170 |
450 | 245 | 500 | 450 | 1250 | 150 | 815 | 180 |
500 | 265 | 500 | 500 | 1400 | 160 | 880 | 190 |
600 | 305 | 600 | 600 | 1600 | 170 | 1020 | 200 |
备注 | |
|
异径三通、四通以直通的大DN作基准通径 | |
|
|
上一条:暂时没有!
下一条:衬氟F46防腐直角阀门