是否有现货: | 否 | 认证: | ISO9001 |
传热面的形状: | 板式 | 结构材料: | 金属材料 |
使用目的: | 换热器 | 作用原理: | 间壁式换热器 |
型号: | HRL-90 | 规格: | 90 |
商标: | 金氟隆 | 包装: | 根据需要 |
产量: | 400 |
公称换热面积m2 | 通道间距mm | 流速为1m/s时处理量m3/h | 接管公称直径mm | 型号 | 设置重量kg |
4 | 6 | 8.21 | 50 | BL0.6S4-0.4/400-6 | 115 |
10 | 13.7 | 65 | BL0.6S6-0.4/500-10 | 150 | |
6 | 6 | 12.54 | 65 | BL0.6S6-0.6/400-6 | 165 |
8 | 6 | 8.21 | 50 | BL0.6S8-0.4/500-6 | 180 |
10 | 20.90 | 80 | BL0.6S8-0.6/500-10 | 205 | |
10 | 6 | 8.21 | 50 | BL0.6S10-0.4/600-6 | 250 |
10 | 20.9 | 80 | BL0.6S10-0.6/600-10 | 270 | |
15 | 6 | 12.54 | 65 | BL0.6S15-0.6/600-6 | 355 |
10 | 28.10 | 80 | BL0.6S15-0.8/600-10 | 340 | |
20 | 6 | 8.21 | 50 | BL0.6S20-0.4/800-6 | 475 |
10 | 20.90 | 80 | BL0.6S20-0.6/800-10 | 490 | |
14 | 39.30 | 100 | BL0.6S20-0.8/800-14 | 470 | |
25 | 10 | 20.90 | 80 | BL0.6S25-0.6/900-10 | 630 |
14 | 39.20 | 100 | BL0.6S25-0.8/900-14 | 615 | |
30 | 10 | 28.10 | 100 | BL0.6S30-0.8/800-10 | 630 |
14 | 39.20 | 100 | BL0.6S30-0.8/1000-14 | 790 | |
35 | 10 | 35.30 | 100 | BL0.6S35-1.0/800-10 | 760 |
14 | 49.40 | 125 | BL0.6S35-1.0/900-14 | 785 | |
40 | 10 | 35.30 | 100 | BL0.6S40-1.0/900-10 | 975 |
14 | 49.40 | 125 | BL0.6S40-1.0/1000-14 | 950 | |
50 | 10 | 35.30 | 100 | BL0.6S50-1.0/1000-10 | 1155 |
60 | 10 | 35.30 | 100 | BL0.6S60-1.0/1100-10 | 1920 |
14 | 49.40 | 125 | BL0.6S60-1.0/1200-14 | 2000 | |
80 | 10 | 35.30 | 100 | BL0.6S80-1.0/1200-10 | 2560 |
14 | 49.30 | 125 | BL0.6S80-1.0/1400-14 | 2670 |
上一条:螺旋板式换热器选购参数技术指标
下一条:暂时没有!